Back to Categories
Lube List: Utilities
This table provides the lubrication schedule for the Utilities unit.
Pumps
| Asset Tag | Equipment Name | Method | Lubricant | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 14G-1A | LEAN DEA PUMP | MSDS: SD3 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 14G-1B | LEAN DEA PUMP | MSDS: SD3 | ||
| TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 14G-2A | REGEN REFLUX PUMP | MSDS: SD5 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 14G-2B | REGENERATOR RFLX PUMP | MSDS: SD5 | ||
| TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 14G-3 | DEA PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | GF | |||
| 14G-6 | WASTE OIL SUMP PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | GF | |||
| 14G-8 | LEAN AMINE FILTER PUMP | MSDS: SD3 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | EP2 GREASE | ||
| PUMP | SELF LUBRICATED | |||
| 14G-9 | RICH AMINE PUMP | MSDS: SD3 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | EP2 GREASE | ||
| PUMP | SELF LUBRICATED | |||
| SEAL | RES | DURACLEAR 5 | ||
| 14G-9B | RICH AMINE PUMP | MSDS: SD3 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | EP2 GREASE | ||
| PUMP | SELF LUBRICATED | |||
| SEAL | RES | DURACLEAR 5 | ||
| 15G-1 | SULPHUR PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | GF | EP2 GREASE | ||
| PUMP | GF | SELF LUBRICATED | ||
| 15G-2 | PHOSPHATE INJECTION PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 15G-3 | PHOSPHATE INJECTION PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 15G-4 | SOUR WATER PUMP | MSDS: SP5 | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | NOT LUBED | |||
| 19G-1 | FLARE PUMP | MSDS: SS1, CH21, SP5 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | SEAL PLAN: DURACLEAR 5 | ||
| PUMP | ||||
| 19G-2 | FLARE PUMP | MSDS: SS1, CH21, SP5 (OLD NAME SENATE 460) | ||
| PUMP | RES | ENDURATEX MILD WG OILS 460 | ||
| 19G-3A | NEW FLARE PUMP | MSDS: SS1, CH21, SP5 (OLD NAME SENATE 460) | ||
| ELEC. MOTOR | ||||
| PUMP | RES | ENDURATEX MILD WG OILS 460 | ||
| 19G-3B | NEW FLARE PUMP | MSDS: SS1, CH21, SP5 (OLD NAME SENATE 460) | ||
| ELEC. MOTOR | ||||
| PUMP | RES | ENDURATEX MILD WG OILS 460 | ||
| 19G-4 | FLARE GAS SAMPLE PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | ||||
| PUMP | SELF-LUBE | |||
| 19G-5B | 19K-1 AUX. LUBE OIL PUMP | MSDS: SS1, CH21 | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SEALED | |||
| 19G-6 | OLD FLRE OILY WATER SUMP | MSDS: SP5 | ||
| ELEC. MOTOR | ||||
| PUMP | GF | |||
| 19G-7 | SUMP PUMP | MSDS: SP5 | ||
| ELEC. MOTOR | ||||
| PUMP | GF | |||
| 19G-9A | DAVID BROWN UNION PUMP HHS MODELS WITH OIL SUMPS | Method: OIL SUMP, Lubricant: ISO VISCOSITY GRADE 32 | ||
| TECO MOTOR- HORIZONTAL GREASE LUBRICATED | MOTOR BEARINGS | GREASE | ||
| SEAL | DURACLEAR 5 | |||
| 19G-9B | DAVID BROWN UNION PUMP HHS MODELS WITH OIL SUMPS | Method: OIL SUMP, Lubricant: ISO VISCOSITY GRADE 32 | ||
| TECO MOTOR- HORIZONTAL GREASE LUBRICATED | MOTOR BEARINGS | GREASE | ||
| SEAL | DURACLEAR 5 | |||
| 19G-10 | ITT-GOULDS VERTICAL SUMP PUMP | |||
| PUMP UPPER & INTERMIDIATE BEARINGS | GREASE | |||
| MOTOR BEARINGS SIEMENS-VERTICAL GREASE LUBRICATED | GREASE | |||
| 19G-12A | SOUR FLARE KO PUMP | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| SEAL PLAN 53B | POT | DURACLEAR 5 | ||
| 19G-12B | SOUR FLARE KO PUMP | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| SEAL PLAN 53B | POT | DURACLEAR 5 | ||
| 19G-13A | LP CONDENSATE PUMP | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| SEAL PLAN 53A | DURACLEAR 5 | |||
| 19G-13B | LP CONDENSATE PUMP | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| SEAL PLAN 53A | POT | DURACLEAR 5 | ||
| 21G-13A/B | SLOP PUMP FROM TANK 105 | |||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | SELF LUBED | TurboFlo R&O 46 | ||
| 31G-1A | REACTOR LIME PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | SELF LUBED | |||
| 31G-1B | REACTOR LIME PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | SELF LUBED | |||
| 31G-3A | L.P. CONDENSATE PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 31G-3B | L.P. SPARE COND PUMP | MSDS: SP6 | ||
| TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 31G-3C | L.P. SPARE COND PUMP | MSDS: SP6 | ||
| DIESEL MOTOR | RES | 15W40 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 31G-4 | SODIUM SULPHIDE PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 31G-5A | BATTERY BOOSTER PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 31G-5B | BATTERY BOOSTER PUMP | MSDS: SP6 | ||
| TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 31G-6 | BACKWASH PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 31G-7A | BRINE PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 31G-7B | BRINE PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | GF | |||
| 31G-8A | HIGH PRESS. BFW PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO 68 | ||
| 31G-8B | HIGH PRESS. BFW PUMP | MSDS: SP6 | ||
| TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO 68 | ||
| GOVERNOR | RES | 0W40 | ||
| 31G-8C | HIGH PRESS. BFW PUMP | MSDS: SP6 | ||
| TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO 68 | ||
| 31G-9A | SLUDGE PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 31G-9B | SLUDGE AUX. PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 31G-10A | FCC CONDENSATE PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 31G-10B | FCC CONDENSATE PUMP | MSDS: SP6 | ||
| TURBINE | GF | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 31G-11A | 31K-2A LUBE OIL PUMP | MSDS: PP2 | ||
| ELEC. MOTOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 31G-11B | 31K-2A. LUBE OIL AUX. PUMP | MSDS: PP2 | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SELF LUBED | |||
| 31G-12A | 31K-2B LUBE OIL PUMP | MSDS: PP2 | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SELF LUBED | |||
| 31G-12B | 31K-2B LUBE OIL AUX. PUMP | MSDS: PP2 | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 31G-16 | CONDENSATE DESUPERHEATER PUMP | |||
| PUMP | DEXTRON LLL / MERCON | |||
| MOTOR | GREASE FITTING | |||
| 31G-17 | METHANOL INJECTION PUMP | OUT OF SERVICE | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 31G-19 | LUBE OIL PUMP | OUT OF SERVICE | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SELF LUBED | |||
| 31G-20 | LUBE OIL PUMP | MSDS: PP2 | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SELF LUBED | |||
| 31G-22A | GOLDBAR BOOSTER PUMPS | O.E.M. REQUIRES AN ISO VG 68 | ||
| TURBINE | RES | SYNDURO 68 SHB | ||
| PUMP | RES | SYNDURO 68 SHB | ||
| GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
| 31G-22B | GOLDBAR BOOSTER PUMPS | O.E.M. REQUIRES AN ISO VG 68 | ||
| TURBINE | RES | SYNDURO 68 SHB | ||
| PUMP | RES | SYNDURO 68 SHB | ||
| GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
| 31G-22C | GOLDBAR BOOSTER PUMPS | O.E.M. REQUIRES AN ISO VG 68 | ||
| MOTOR BEARINGS | GREASE LUBE | |||
| PUMP | RES | SYNDURO 68 SHB | ||
| 31G-24A | 31K-2A AUX. LUBE PUMP | MSDS: PP2 | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SELF LUBED | |||
| 31G-24B | 31K-2B AUX. LUBE PUMP | MSDS: PP2 | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SELF LUBED | |||
| 31G-25 | 31K-8 MAIN LUBE OIL PUMP | MSDS: PP2 | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SELF LUBED | |||
| 31G-26 | 31K-8 AUX LUBE OIL PUMP | MSDS: PP2 | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SELF LUBED | |||
| 31G-27 | CHEMICAL INJ. PUMP 7200 | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 31G-28 | CHEMICAL INJ. PUMP 7200 | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 31G-29 | CHEM INJ. PUMP 780 TO 31C-3 | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 31G-30 | CHEM INJ. 780 TO 31C-14 | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 31G-31 | CHEM INJ. H1-PH1M 31C14 | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 31G-32 | CHEMICAL INJ. PUMP TO BFW | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 31G-33 | CHEMICAL INJ. PUMP TO BFW | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 31G-34 | CHEMICAL INJ. PUMP TO BFW | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 31G-35 | CHELANT INJECTION PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 31G-38 | CLEAN IN PLACE PUMP - WATER - ACID CLEANER | |||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | SYNDURO 68 SHB | ||
| 31G-79 | ITT-GOULDS VERTICAL SUMP PUMP | |||
| UPPER & INTERMEDIATE BEARINGS | GREASE | |||
| MOTOR BEARINGS | GREASE | |||
| 31G-80B | AUXILIARY OIL PUMP MOTOR - US MOTORS 5 HP | |||
| MOTOR BEARINGS | GREASE NLG1 NO. 2 | |||
| 31G-81B | AUXILIary OIL PUMP MOTOR - US MOTORS 5 HP | |||
| MOTOR BEARINGS | GREASE NLG1 NO. 2 | |||
| 31G-84A | COLD CONDENSATE PUMP | |||
| PUMP | RES | SYNDURO 68 SHB | ||
| TURBINE | FORCED LUBE | TURBOFLO R&O 46 | ||
| 31G-84B | COLD CONDENSATE PUMP | |||
| PUMP | RES | SYNDURO 68 SHB | ||
| TURBINE | FORCED LUBE | TURBOFLO R&O 46 | ||
| 31G-2 | COLD CONDENSATE PUMP | |||
| DIESEL ENGINE | RES | DURON 15-40 | ||
| 32G-1A | RIVER WATER PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| PUMP | GF | |||
| 32G-1B | RIVER WATER PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| PUMP | GF | |||
| 32G-1C | RIVER WATER PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| PUMP | GF | |||
| 32G-1D | RIVER WATER PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| PUMP | GF | |||
| 32G-2A | COOLING WATER CIRC. PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| GEAR COUPLING | FALK LTG GREASE | |||
| 32G-2B | COOLING WATER CIRC. PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| GEAR COUPLING | FALK LTG GREASE | |||
| 32G-2C | COOLING WATER CIRC. PUMP | MSDS: SP6 | ||
| TURBINE | PRESS LUB | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| GEAR BOX | RES | ENDURATEX EP-100 | ||
| GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
| GEAR COUPLING | FALK LTG GREASE | |||
| 32G-2D | COOLING WATER CIRC. PUMP | MSDS: SP6 | ||
| TURBINE | PRESS LUB | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| GEAR BOX | RES | ENDURATEX EP-100 | ||
| GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
| GEAR COUPLING | FALK LTG GREASE | |||
| 32G-3 | INHIBITOR INJ DIAPHRAM | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-4 | H2SO4 INJECTION PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-5A | UTILITY WATER PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 32G-5B | UTILITY WATER PUMP | MSDS: SP6 | ||
| TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 32G-5C | UTILITY WATER PUMP | MSDS: SP6 | ||
| TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
| 32G-6A | RIVERWATER SAND PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SEALED | |||
| 32G-6B | RIVERWATER SAND PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SEALED | |||
| 32G-7 | ALUM. INJECTION PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-8A | FLOCC/COAGULANT PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SEALED | |||
| 32G-8B | FLOCC/COAGULANT PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SEALED | |||
| 32G-12A | COOLING WATER PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 32G-12B | COOLING WATER PUMP | MSDS: SP6 | ||
| TURBINE | PRESS LUB | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| GEAR BOX | RES | ENDURATEX EP-100 | ||
| GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
| 32G-12C | COOLING WATER PUMP | MSDS: SP6 | ||
| TURBINE | PRESS LUB | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| GEAR BOX | PRESS LUB | TURBOFLO 68 | ||
| GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
| 32G-14A | H2SO4 INJECTION PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-14B | H2SO4 INJECTION PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-15A | DISPERSANT INJ PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-15B | DISPERSANT INJ PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-16A | INHIBITOR INJECTION PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-16B | INHIBITOR INJECTION PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-17 | CHEMICAL SUMP PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | GF | |||
| 32G-19 | C.W. AUX. LUBE OIL PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SELF LUBED | |||
| 32G-20A | SAFETY SHWR WATER BSTER | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SELF LUBED | |||
| 32G-20B | SAFETY SHWR WATER BSTER | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SELF LUBED | |||
| 32G-22 | CHEMICAL INJECTION PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-23 | CHEMICAL INJECTION PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-24 | CHEMICAL INJECTION PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-25 | CHEMICAL INJECTION PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-26A | DOMESTIC WATER PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 32G-26B | DOMESTIC WATER PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 32G-26C | DOMESTIC WATER PUMP | MSDS: SP6 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 32G-27A | SOD HYPO PMP (32V-7) | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-27B | AUX. SODIUM HYPO PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-28A | SODIUM HYPO PUMP (32V-8) | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-28B | AUX. SODIUM HYPO PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-29A | HYDCHLIC ACD PMP (32V-9) | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-29B | HYDRCLIC ACID PMP (32V-10) | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 32G-53B | AUXILIARY OIL PUMP MOTOR - GE 5 HP VERTICAL | |||
| MOTOR BEARINGS | GREASE | |||
| 33G-1A | FIRE WATER PUMP | |||
| ENGINE | RES | DURON 15W40 | ||
| PUMP | GF | |||
| 33G-1C | FIRE WATER PUMP | |||
| TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | GF | |||
| 34G-1 | DESALTER WATER PUMP | MSDS: SP5 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 34G-2 | EFFLUENT WATER PUMP | MSDS: SP5 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 34G-5A | SOUR WATER PUMP | MSDS: SP5 | ||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 34G-5B | SOUR WATER PUMP | MSDS: SP5 | ||
| TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
| PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 34G-10 | SELF PRIMING SAMPLE PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | RES | DEXTRON LLL / MERCON | ||
| 34G-11 | WASTE OIL SUMP PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | OIL MIST | TURBOFLO 68 | ||
| 34G-12 | WASTE OIL SUMP PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | OIL MIST | TURBOFLO 68 | ||
| 34G-13 | SUMP PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | GF | |||
| 34G-15 | VAC TRUCK UNLDING PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | SELF LUBED | |||
| 34G-16 | CHEM WASTE DISPOSAL | |||
| ELEC. MOTOR | GF | |||
| PUMP | SELF LUBED | |||
| 34G-17 | EFFLNT POND INLET PH PUMP | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SEALED | |||
| 34G-18 | CHEM WASTE MANHOLE | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SEALED | |||
| 34G-19 | CHEM WASTE DISCH. PH | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SEALED | |||
| 34G-20 | SOUR WATER PUMPOUT | OUT OF SERVICE | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SEALED | |||
| 34G-27A | STORM WATER SUMP PUMP | |||
| BEARINGS | BEARING RES INTERNAL | PURITY FG WO 15 | (13 L REQUIRED NOT STOCKED) | |
| 34G-27B | STORM WATER SUMP PUMP | |||
| BEARINGS | BEARING RES INTERNAL | PURITY FG WO 15 | (13 L REQUIRED NOT STOCKED) | |
| 34G-27C | STORM WATER SUMP PUMP | |||
| BEARINGS | BEARING RES INTERNAL | PURITY FG WO 15 | (13 L REQUIRED NOT STOCKED) | |
| 34G-28 | STORM WATER LINER SUMP PUMP | |||
| BEARINGS | BEARING RES INTERNAL | PURITY FG WO 15 | (13 L REQUIRED NOT STOCKED) | |
| 34G-20 | SOUR WATER PUMPOUT | OUT OF SERVICE | ||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| PUMP | SEALED | |||
| 65G-1A | SWS FEED PUMP #1 | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 65G-1B | SWS FEED PUMP #1 | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 65G-2A | SWS PUMPAROUND PUMP #1 | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 65G-2B | SWS PUMPAROUND PUMP #1 | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 65G-3A | STRPPED WATER PUMP #1 | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 65G-3B | STRPPED WATER PUMP #1 | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 65G-5 | SOUR WATER DRAIN DRUM PUMP | |||
| PUMP | PRECISION GOLD GREASE | |||
| 65G-11A | SWS FEED PUMP #2 | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 65G-11B | SWS FEED PUMP #2 | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 65G-12A | SWS PUMPAROUND PUMP #2 | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 65G-12B | SWS PUMPAROUND PUMP #2 | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 65G-13A | STRPPED WATER PUMP #2 | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 65G-13B | STRPPED WATER PUMP #2 | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 65G-14A | HYDROCARBON SKIM PUMP | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 65G-14B | HYDROCARBON SKIM PUMP | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 65G-15A | COKER BLOWDOWN SOUR WATER PUMP | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 65G-15B | COKER BLOWDOWN SOUR WATER PUMP | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 66G-11A | LEAN AMINE PUMP | |||
| TURBINE | TURBOFLO R&O 46 | |||
| MOTOR | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 66G-11B | LEAN AMINE PUMP | |||
| TURBINE | TURBOFLO R&O 46 | |||
| MOTOR | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 66G-12A | REGENERATOR REFLUX PUMP | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 66G-12B | REGENERATOR REFLUX PUMP | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 32 | |||
| 66G-14 | AMINE DRAIN PUMP | |||
| PUMP | PRECISION GOLD GREASE | |||
| 66G-15A | RICH AMINE PUMP | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 46 | |||
| 66G-15B | RICH AMINE PUMP | |||
| PUMP | TURBOFLO R&O 46 | |||
| 66G-17 | CORROSION INHIBITOR CHEMICAL INJECTION PUMP | |||
| PUMP | SYNDURO 460 | |||
| 66G-18 | ANTI-FOAM CHEMICAL INJECTION PUMP | |||
| PUMP | SYNDURO 460 | |||
| 66G-20 | LUBE OIL MAIN PUMP | |||
| PUMP | N/A | |||
| 66G-21 | LUBE OIL AUXILIARY PUMP | |||
| PUMP | N/A | |||
| 66G-22 | LUBE OIL MAIN PUMP | |||
| PUMP | N/A | |||
| 66G-23 | LUBE OIL AUXILIARY PUMP | |||
| PUMP | N/A | |||
Other
| Asset Tag | Equipment Name | Method | Lubricant | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 14K-1 | DEA REGEN. REBOILER FAN | |||
| ELEC. MOTOR | GF | TURBOFLO R&O 32 | ||
| FAN | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 14K-2 | DEA REGEN. REBOILER FAN | |||
| ELEC. MOTOR | GF | TURBOFLO R&O 32 | ||
| FAN | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 14Y-1A | DEA ABSORBER AGITATOR | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| GEARBOX | RES | ENDURATEX EP-100 | ||
| 14Y-1B | DEA ABSORBER AGITATOR | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| GEARBOX | RES | ENDURATEX EP-100 | ||
| 14Y-2 | SLUDGE TANK AGITATOR | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| GEARBOX | RES | ENDURATEX EP-100 | ||
| 15Y-1 | AGITATOR | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| GEARBOX | RES | TRAXON E SYNTHETIC 75W90 | ||
| 15Y-2 | AGITATOR | |||
| ELEC. MOTOR | SEALED | |||
| GEARBOX | RES | TRAXON E SYNTHETIC 75W90 | ||
| 19K-1A | FLARE GAS COMPRESSOR | |||
