Back to Categories
Lube List: Light Oils
This table provides the lubrication schedule for the Light Oils unit.
Pumps
Asset Tag | Equipment Name | Method | Lubricant | Comments |
---|---|---|---|---|
1G-1A | PRE-FLASHED CRUDE PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GF | |||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 68 | ||
1G-1B | PRE-FLASHED CRUDE PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 68 | ||
1G-2A | ATMOSPHERIC RESID PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GF | |||
PUMP | RES | TURBOFLO 68 | ||
1G-2B | ATMOSPHERIC RESID. PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 68 | ||
1G-3A | ATMOS. GAS OIL PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GF | |||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
1G-3B | ATMOS. GAS OIL PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
1G-4A | HOT OVERHEAD PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
1G-4B | HOT OVERHEAD PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
1G-5A | COLD OVERHEAD PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
1G-5B | COLD OVERHEAD PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
1G-7A | REFLUX PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GF | |||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
1G-7B | REFLUX PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
1G-8 | INHIBITOR INJECTION PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | SEALED | |||
PUMP | RES | DEXTRON III / MERCON | ||
1G-9 | NORTH INHIBITOR INJECTION | |||
ELECTRIC MOTOR | SEALED | |||
PUMP | RES | DEXTRON III / MERCON | ||
1G-10 | AQU'S AMMONIA INJ. PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | SEALED | |||
PUMP | RES | DEXTRON III / MERCON | ||
1G-12 | SLOP OIL PUMP | |||
BLOCK B SUMP | ||||
ELECTRIC MOTOR | GF | |||
PUMP | GF | |||
1G-13A | DEMULSIFIER INJECTION PUMP | |||
WEST | ||||
ELECTRIC MOTOR | GF | |||
PUMP | RES | DEXTRON III / MERCON | ||
1G-13B | DEMULSIFIER INJECTION PUMP | |||
EAST | ||||
ELECTRIC MOTOR | GF | |||
PUMP | RES | DEXTRON III / MERCON | ||
1G-16 | DESALTER, BRINE PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GF | |||
1G-17 | CAUSTIC PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GF | |||
PUMP | RES | DEXTRON III / MERCON | ||
1G-18 | SECOND STAGE WATER | |||
ELECTRIC MOTOR | GF | |||
1G-19A | HOT DRUM EXPORT PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GF | |||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
1G-19B | HOT DRUM EXPORT PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GF | |||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
1G-20A | COLD DRUM EXPORT PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GF | |||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
1G-20B | COLD DRUM EXPORT PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GF | |||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
1G-22 | NEUTRALIZER WEST | |||
ELECTRIC MOTOR | SEALED | |||
PUMP | RES | DEXTRON III / MERCON | ||
1G-23 | NEUTRALIZER EAST | |||
ELECTRIC MOTOR | SEALED | |||
PUMP | RES | DEXTRON III / MERCON | ||
2G-1A | 2K1 COMP. LUBE OIL PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | GUN | |||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
2G-1B | 2K1 COMP. LUBE OIL | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | GUN | |||
2G-2A | 2K1 SEAL OIL RECYCLE PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | SELF LUBED (SEALED) | |||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
2G-2B | 2K1 SEAL OIL RECYCLE PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | SELF LUBED (SEALED) | |||
2G-3B | LUBE OIL PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | SELF LUBED (SEALED) | |||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
2G-4 | AUX. LUBE OIL PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | SELF LUBED (SEALED) | |||
2G-5 | AUX. LUBE OIL PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | SELF LUBED (SEALED) | |||
2G-6A | DEA BOOSTER PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP-GEARBOX | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
2G-6B | DEA BOOSTER PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR BOTTOM | GUN | |||
ELECTRIC MOTOR TOP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
PUMP-GEARBOX | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
2G-7A | PACKING COOLING PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | SELF LUBED (SEALED) | |||
2G-7B | PACKING COOLING PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | SELF LUBED (SEALED) | |||
2G-8 | AUX LUBE OIL PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | SELF LUBED (SEALED) | |||
2G-9A | FEED CHARGE PUMP | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
MOTOR | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
SEAL | BATH | DURACLEAR 5 | ||
2G-9B | FEED CHARGE PUMP | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
TURBINE | RES | SYNDURO SHB 68 | ||
GOVERNOR | RES | SYNDURO SHB 68 | ||
SEAL | BATH | DURACLEAR 5 | ||
2G-10A | LIQUID QUENCH PUMP | |||
PUMP/GEARBOX | RES | SYNDURO SHB 32 | ||
MOTOR | GUN | |||
SEAL | BATH | DURACLEAR 5 | ||
2G-10B | LIQUID QUENCH PUMP | |||
PUMP/GEARBOX | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
MOTOR | GUN | |||
SEAL | BATH | DURACLEAR 5 | ||
2G-11 | PUMP BEARING HOUSING | |||
MOTOR | GUN | |||
PUMP BEARING HOUSING | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
3G-1 | SPLITTER BOTTOMS PROD | |||
ELECTRIC MOTOR | SEALED | |||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
3G-2 | AVIATION GAS PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | SEALED | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
3G-3 | SUMP PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | GUN | |||
4G-1A | DEBUT REBOILER PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-1B | DEBUT. REBOILER PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-2A | DEBUTANIZER REFLUX PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
SEAL BARRIER FLUID | BATH | DURACLEAR 5 | ||
4G-2B | DEBUTANIZER REFLUX PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
SEAL BARRIER FLUID | BATH | DURACLEAR 5 | ||
4G-3A | DISTILLATE FRACTIONATOR | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-3B | DISTILLATE FRACTIONATOR | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
4G-4A | FRACTIONATOR REFLUX | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-4B | FRACTIONATOR REFLUX | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-5A | DEISOHEXANIZER REFLUX | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-5B | DEISOHEXANIZER REFLUX | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-6A | LIGHT NAPTHA PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-6B | LIGHT NAPTHA PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-6C | DEISOHEX BTMS PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
4G-7A | LIGHT NAPTHA PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-7B | LIGHT NAPTHA PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
4G-7C | HVY NAPHTHA EXPORT PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-8A | LT. DISTILLATE PRODUCT | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-8B | LT. DISTILLATE PRODUCT | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-9 | CAUSTIC / H2O FILL | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
GEAR BOX | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
4G-10 | ||||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O32 | ||
4G-11B | DEPROP REFLUX | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-12A | DEETH REFLUX | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-12B | DEETH REFLUX | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-13A | DEBUT EXCESS | |||
ELECTRIC MOTOR TOP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
ELECTRIC MOTOR BOTTOM | GUN | |||
GEAR BOX | BATH | HYDREX MV 32 | ||
4G-13B | DEBUT EXCESS | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-14A | DEISOHEXANIZER REFLUX PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO 46 | ||
4G-14B | DEISOHEXANIZER REFLUX PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO 46 | ||
4G-15A | HVY DIST PRODUCT | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-15B | HVY DIST PRODUCT | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
4G-23 | 4K-1 LUBE OIL PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
5G-1A | CHEMICAL INJECTION PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | SEALED | |||
PUMP | RES | DEXTRON III / MERCON | ||
5G-1B | CHEMICAL INJECTION PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | SEALED | |||
PUMP | RES | DEXTRON III / MERCON | ||
5G-2A | LOW PRESSURE SEPERATOR | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
5G-2B | LOW PRESSURE SEPERATOR | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
5G-4A | STABILIZER O.V.H.D. PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
5G-4B | STABILIZER O.V.H.D. PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
5G-5 | SLOP OIL PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | GUN | |||
5G-6A | BOILER WTR. CIRC. | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
5G-6B | BOILER WTR. CIRC. | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
5G-10A | LUBE AND SEAL OIL PUMP | |||
TURBINE | RES | |||
PUMP | SELF LUBED | |||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
5G-10B | LUBE AND SEAL OIL PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | SELF LUBED (SEALED) | |||
5G-11A | SEAL OIL PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | SELF LUBED | |||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
5G-11B | SEAL OIL PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | SELF LUBED (SEALED) | |||
5G-12A | TEMPERED WATER PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
5G-12B | TEMPERED WATER PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
6G-1A | CATFORMER CHARGE PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
6G-1B | DESULPH. CHARGE PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
6G-2A | STABILIZER REFLUX PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
6G-2B | STABILIZER REFLUX (COMMON) | |||
ELECTRIC MOTOR | SEALED | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
6G-3A | CHLORIDE INJECTION PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | SEALED | |||
PUMP SOUTH | BATH | DEXTRON III / MERCON | ||
6G-3B | CHLORIDE INJECTION PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | SEALED | |||
PUMP NORTH | BATH | DEXTRON III / MERCON | ||
6G-9 | CHLORIDE INJECTION PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | DEXTRON III / MERCON | ||
10G-1A | HTU FEED PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
10G-1B | HTU FEED PUMP | |||
ELEC MOTOR | GUN | TURBOFLO R&O 32 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
SEAL OIL | BATH | DURACLEAR #5 | ||
10G-2 | CONDENSATE PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP PACKING | INJECTION | COMPRESSOR OIL RP 268 | ||
REDUCTION GEARBOX AND PUMP CRANK | BATH | EP 100 | ||
10G-3 | FRACT. OVERHEAD PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
10G-4A | FRACT. BOTTOM PUMP | |||
ELECT MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
10G-4B | FRACT. BOTTOM PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
10G-4C | HEAVY DISTALATE PUMP | |||
MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO 68 | ||
10G-5A | LT. DIST. PROD. PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
10G-5B | LT. DIST. PROD. PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
10G-7A | SEAL OIL PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | SELF LUBED (SEALED) | |||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
10G-7B | SEAL OIL PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | SELF LUBED (SEALED) | |||
10G-8 | REGEN FILL PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | SELF LUBED (SEALED) | |||
10G-9 | REGEN | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | SELF LUBED (SEALED) | |||
10G-10 | AMINE BOOSTER PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP GEARBOX | BATH | HYDREX MV 32 | ||
10G-13 | ASA TRANSFER PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | GUN | |||
10G-16 | HEAVY DIST. PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
10G-17A | ASA INJECTION NORTH | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
PUMP | BATH | DEXTRON III / MERCON | ||
10G-17B | ASA INJECTION SOUTH | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
PUMP | BATH | DEXTRON III / MERCON | ||
10G-18A | ASA INJECTION NORTH | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
PUMP | BATH | DEXTRON III / MERCON | ||
10G-18B | ASA INJECTION SOUTH | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
PUMP | BATH | DEXTRON III / MERCON | ||
10G-20 | AUX LUBE FOR 10G-10 | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
PUMP | SELF LUBED (SEALED) | |||
10G-21A | ASA EXPORT NORTH | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
PUMP | BATH | DEXTRON III / MERCON | ||
10G-21B | ASA EXPORT SOUTH | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
PUMP | BATH | DEXTRON III / MERCON | ||
10G-22 | PACKING OIL INJECTION FOR 10G-2 | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
GEARBOX | BATH | EP 100 | ||
21G-49A | CRUDE CHARGE PUMP FOR TANK 114 | |||
ELEC MOTOR | GUN | SYNDURO SHB 32 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO 46 | ||
SEAL OIL | BATH | DURACLEAR #5 | ||
21G-49B | CRUDE CHARGE PUMP FOR TANK 114 | |||
ELEC MOTOR | GUN | SYNDURO SHB 32 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO 46 | ||
SEAL OIL | BATH | DURACLEAR #5 | ||
21G-49C | CRUDE CHARGE PUMP FOR TANK 114 | |||
ELEC MOTOR | GUN | SYNDURO SHB 32 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO 46 | ||
SEAL OIL | BATH | DURACLEAR #5 | ||
61G-1 | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-3 | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-5A | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-5B | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-6A | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-6B | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-7A | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-7B | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-8A | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-8B | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-9 | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-10A | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-10B | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-11 | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-12A | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-12B | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-13A | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-13B | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-14A | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-14B | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-15A | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-15B | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-16A | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-16B | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-17A | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-17B | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-18A | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-18B | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-19A | SULZER | |||
COMPRESSOR BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-19B | SULZER | |||
COMPRESSOR BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-23A | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-26A | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-26B | SULZER | |||
PUMP BEARINGS | SYNDURO SHB 32 | |||
61G-36A | MILTON ROY | |||
GEAR DRIVE & DIAPHRAGM | ENDURATEX EP 220 | |||
61G-27A | MILTON ROY | |||
GEAR DRIVE & DIAPHRAGM | ENDURATEX EP 220 | |||
61G-27B | MILTON ROY | |||
GEAR DRIVE & DIAPHRAGM | ENDURATEX EP 220 | |||
61G-28A | MILTON ROY | |||
GEAR DRIVE & DIAPHRAGM | ENDURATEX EP 220 | |||
61G-28B | MILTON ROY | |||
GEAR DRIVE & DIAPHRAGM | ENDURATEX EP 220 | |||
61G-3A | MILTON ROY | |||
GEAR DRIVE & DIAPHRAGM | ENDURATEX EP 220 | |||
61G-3B | MILTON ROY | |||
GEAR DRIVE & DIAPHRAGM | ENDURATEX EP 220 | |||
61G-29A | MILTON ROY | |||
GEAR DRIVE & DIAPHRAGM | ENDURATEX EP 220 | |||
61G-29B | MILTON ROY | |||
GEAR DRIVE & DIAPHRAGM | ENDURATEX EP 220 | |||
61G-32A | MILTON ROY | |||
GEAR DRIVE & DIAPHRAGM | ENDURATEX EP 220 | |||
61G-32B | MILTON ROY | |||
GEAR DRIVE & DIAPHRAGM | ENDURATEX EP 220 | |||
61G-30A | MILTON ROY | |||
GEAR DRIVE & DIAPHRAGM | ENDURATEX EP 220 | |||
61G-30B | MILTON ROY | |||
GEAR DRIVE & DIAPHRAGM | ENDURATEX EP 220 |
Other
Asset Tag | Equipment Name | Method | Lubricant | Comments |
---|---|---|---|---|
2K-1 | HYDROGEN RECYCLE COMP. | |||
TURBINE | TURBOFLO R&O 32 | |||
COMPRESSOR | TURBOFLO R&O 32 | |||
2K-2 (MARY) | HYDROGEN BOOSTER COMP. | |||
ELEC. MOTOR | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
COMPRESSOR | RES | TURBOFLO R&O 100 | ||
COMP. CYLINDERS | RES | COMPRESSOR OIL RP 268 | ||
PACKING OIL COOLING | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
2K-2 (GEORGE) | HYDROGEN BOOSTER COMP. | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO R&O 68 | ||
COMPRESSOR | RES | TURBOFLO R&O 100 | ||
COMP. CYLINDERS | RES | COMPRESSOR OIL RP 268 | ||
WOODWARD GOVERNOR | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
PACKING OIL COOLING | RES | TURBOFLO R&O 100 | ||
4E-2A | DEBUTANIZER O/H CONDENSER | |||
FAN VARIABLE PITCH HUB | RES | SYNDURO SHB 68 | ||
4E-2B | DEBUTANIZER O/H CONDENSER | |||
FAN VARIABLE PITCH HUB | RES | SYNDURO SHB 68 | ||
4E-2C | DEBUTANIZER O/H CONDENSER | |||
FAN VARIABLE PITCH HUB | RES | SYNDURO SHB 68 | ||
4E-2D | DEBUTANIZER O/H CONDENSER | |||
FAN VARIABLE PITCH HUB | RES | SYNDURO SHB 68 | ||
4K-1 | DEBUTANIZER COMPRESSOR | |||
ELEC. MOTOR | GF | |||
COMPRESSOR | RES | TURBOFLO R&O 100 | ||
COMP. CYLINDERS | RES | TURBOFLO R&O 100 | ||
4K-2 | DEPROPANIZER COMP | |||
ELEC. MOTOR | GF | |||
COMPRESSOR | RES | TURBOFLO R&O 100 | ||
COMP. CYLINDERS | RES | TURBOFLO R&O 100 | ||
5E-20A | TEMPERED WATER FIN FAN | |||
MOTOR | GF | |||
GEARBOX | RES | ENDURATEX EP-100 | ||
FAN HUB | GF | |||
5E-20B | TEMPERED WATER FIN FAN | |||
MOTOR | GF | |||
GEARBOX | GF | ENDURATEX EP-100 | ||
FAN HUB | GF | |||
5E-20C | TEMPERED WATER FIN FAN | |||
MOTOR | GF | |||
GEARBOX | RES | ENDURATEX EP-100 | ||
FAN HUB | GF | |||
5E-20D | TEMPERED WATER FIN FAN | |||
MOTOR | GF | |||
GEARBOX | RES | ENDURATEX EP-100 | ||
FAN HUB | GF | |||
5K-1 | PLT. FMR. RECYCLE | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
COMPRESSOR | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
SEAL OIL | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
6K-2A | HYDROGEN COMPRESSOR | |||
GAS MOTOR | RES | SAE 30 | ||
COMP. CRANKCASE | RES | SAE 30 | ||
COMP. CYLINDER | RES | L-50 | ||
6K-2B | HYDROGEN COMPRESSOR | |||
GAS MOTOR | RES | SAE 30 | ||
COMP. CRANKCASE | RES | SAE 30 | ||
COMP. CYLINDERS | RES | L-50 | ||
10K-1 | HYDROGEN RECYCLE COMP. | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
COMPRESSOR | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
SEAL OIL | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
10Y-3 | MIXER | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
GEARBOX | RES | TRAXON E SYNTHETIC 75W90 | ||
10Y-5 | MIXER | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
GEARBOX | RES | TRAXON E SYNTHETIC 75W90 | ||
61K-1A | OFF GAS COMPRESSOR | |||
ELEC MOTOR | SEALED | |||
COMPRESSOR | PEERLESS LLG GREASE | |||
61K-2A | ||||
UNKNOWN | RES | SYNDURO SHB 32 | ||
61K-2B | ||||
UNKNOWN | RES | SYNDURO SHB 32 | ||
61K-3 | ||||
UNKNOWN | RES | SYNDURO SHB 32 |