Back to Categories
Lube List: Heavy Oils
This table provides the lubrication schedule for the Heavy Oils unit.
Pumps
Asset Tag | Equipment Name | Method | Lubricant | Comments |
---|---|---|---|---|
8G-3A | SLURRY RECIRC. PUMP | |||
TURBINE | BATH | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO 68 | ||
GEARBOX | BATH | TRAXON E SYNTHETIC 75W90 | ||
GOVERNOR | BATH | TURBOFLO 68 | ||
8G-3B | SLURRY RECIRC. PUMP | |||
TURBINE | BATH | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO 68 | ||
GEARBOX | BATH | TRAXON E SYNTHETIC 75W90 | ||
GOVERNOR | BATH | TURBOFLO 68 | ||
8G-4 | SLURRY RECYCLE PUMP | |||
TURBINE | BATH | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO 68 | ||
GOVERNOR | BATH | TURBOFLO 68 | ||
8G-5A | DECANT OIL PRODUCT PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO 68 | ||
8G-5B | DECANT OIL PRODUCT PUMP | |||
TURBINE | BATH | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO 68 | ||
GOVERNOR | BATH | TURBOFLO 68 | ||
8G-6A | SIDE REFLUX PUMP | |||
TURBINE | PBATHS. LUBE | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
8G-6B | SIDE REFLUX PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
8G-7 | LT. CYCLE OIL PROD. PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
8G-8A | FRAC. REFLUX PUMP | |||
TURBINE | PBATHS. LUBE | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
GEARBOX | BATH | TURBOFLO 68 | ||
8G-8B | FRAC. REFLEX PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
8G-9A | SOUR WATER PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
8G-9B | SOUR WATER PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
8G-11A | ABSORBER FEED PUMP | |||
TURBINE | BATH | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
GOVERNOR | BATH | TURBOFLO 68 | ||
8G-11B | ABSORBER FEED PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
8G-12A | INTER STAGE DRUM COND. | |||
TURBINE | BATH | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
GOVERNOR | BATH | TURBOFLO 68 | ||
8G-12B | INTER STAGE DRUM COND. | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
8G-13A | AIR BLOWER OIL PUMP | |||
TURBINE | BATH | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
GOVERNOR | BATH | TURBOFLO 68 | ||
8G-13B | AIR BLOWER OIL PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
8G-15A | LEAN SPONGE OIL PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
8G-15B | LEAN SPONGE OIL PUMP | |||
TURBINE | BATH | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
8G-18A | WET GAS COMP. OIL PUMP | TURBOFLO IS ON THE ENDANGERED LIST, UNABLE TO LOCATE O.E.M. MANUAL ONLINE | ||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
8G-18B | WET GAS COMP. OIL PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | TURBOFLO R&O 32 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
8G-23 | OILY WATER PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | GUN | O.E.M. SPECS A NLGI 2, LI SOAP | ||
8G-24A | PHOSPHATE INJECTION PUMP | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
PUMP | BATH | DEXTRON LLL / MERCON | ||
8G-24B | PHOSPHATE INJECTION PUMP | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
PUMP | BATH | DEXTRON LLL / MERCON | ||
8G-26 | SILICONE INJECTION PUMP | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
PUMP | BATH | DEXTRON LLL / MERCON | ||
8G-27 | ADDITIVES PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | GUN | |||
8G-28 | SOUR WATER PUMP | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
PUMP | BATH | DEXTRON LLL / MERCON | ||
8G-29A | HYDRAULIC SLIDE VALVE PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | |||
8G-29B | AUX. HYDRAULIC SLIDE VALVE PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | |||
8G-30A | GAS OIL FEED CHARGE | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO 68 | ||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
AUX LUBE OIL PUMP AIR MOTOR | BATH | AIR TOOL CONDITIONER | ||
8G-30B | GAS OIL FEED CHARGE | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO 68 | O.E.M. REQUIRES HIGH DEMULSIBILITY, NON DETERGENT, ISO VG 32. HYDREX AW 32 CURRENTLY NOT USED ON SITE | |
8G-31A | 8V-3 HYDRAULIC PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | |||
8G-31B | 8V-3 HYDRAULIC PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | |||
8G-32A | FCCU SECONDARY FEED PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
8G-32B | FCCU SECONDARY FEED PUMP | |||
ELECTRIC MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
9G-1 | ANTIOXIDANT INJECTION PUMP | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO 68 | ||
9G-3B | DEPENTANIZER OVHD REFLUX | |||
TURBINE | PRESS. LUBE | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
9G-5 | FCC PRODUCT PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
9G-6A | DEETHANIZER FEED PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
9G-6B | DEETHANIZER FEED PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO 68 | ||
9G-7 | LEAN OIL SEPERATOR | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
9G-9A | FCC GAS MIXER CAUSTIC | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
9G-9B | FCC GAS MIXER CAUSTIC | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 | ||
11G-1A | REACTOR CHARGE PUMP | |||
ELEC. MOTOR | BATH / RES | SYNDURO SHB 32 | ||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
SEAL SYSTEM | ACCUMILATOR/EXCH | DURACLEAR 5 | ||
11G-1B | REACTOR CHARGE PUMP | |||
ELEC. MOTOR | BATH / RES | SYNDURO SHB 32 | ||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
SEAL SYSTEM | ACCUMILATOR/EXCH | DURACLEAR 5 | ||
11G-2A | DEISOBUTANIZER REFLUX | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
11G-2B | DEISOBUTANIZER REFLUX | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
11G-4A | STABILIZER REFLUX PUMP | |||
ELECT MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
11G-4B | STABILIZER REFLUX PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
11G-7A | CHLORIDE INJ. PROPORT. | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
PUMP | BATH | DEXTRON lll / MERCON | ||
11G-7B | CHLORIDE INJ. PROPORT. | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
PUMP | BATH | DEXTRON lll / MERCON | ||
11G-8 | SUMP PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | GUN | O.E.M. SPECS A NLGI 2, LI SOAP | ||
12G-1A | OLEFIN CHARGE PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
12G-1B | OLEFIN CHARGE PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
12G-2A | ISOBUTANE CHARGE PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 68 | ||
12G-2B | ISOBUTANE CHARGE PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 68 | ||
12G-6A | ISOBUTANE RECYCLE PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
12G-6B | ISOBUTANE RECYCLE PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
12G-7A | DEPROPANIZER CHARGE PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 68 | ||
12G-7B | DEPROPANIZER CHARGE PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 68 | ||
12G-8A | DEPROPANIZER OVHD PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
12G-8B | DEPROPANIZER OVHD PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
12G-9 | INJECTION PUMP | |||
PUMP - HYDRAULIC END | BATH | HYDREX MV 32 | ||
GEARBOX | BATH | SYNDURO SHB 460 | ||
12G-11 | FRESH ACID PUMP | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO 68 | ||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
12G-13A | CAUSTIC CIRC. PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
12G-13B | CAUSTIC CIRC. PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | BATH | SYNDURO SHB 32 | ||
13G-48A | COKER DISTILLATE TO PLANT 63 | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O32 | ||
13G-48B | COKER DISTILLATE TO PLANT 63 | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
PUMP | RES | TURBOFLO R&O32 | ||
13G-44A | SOUR GAS COMPRESSOR KNOCKOUT PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
SEAL | DURACLEAR 5 | |||
13G-44B | SOUR GAS COMPRESSOR KNOCKOUT PUMP | |||
ELEC. MOTOR | GUN | |||
SEAL | DURACLEAR 5 | |||
13G-48A | DAVID BROWN UNION PUMP HHS MEDELS WITH OIL SUMPS | |||
PUMP | OIL SUMP | ISO VISCOSITY GRADE 32 | ||
MOTOR | MOTOR BEARINGS | GREASE | ||
13G-48B | DAVID BROWN UNION PUMP HHS MEDELS WITH OIL SUMPS | |||
PUMP | OIL SUMP | ISO VISCOSITY GRADE 32 | ||
MOTOR | MOTOR BEARINGS | GREASE | ||
UNKNOWN | ELEC. MOTOR | |||
PUMP | BATH | TURBOFLO R&O 32 |
Other
Asset Tag | Equipment Name | Method | Lubricant | Comments |
---|---|---|---|---|
8K-1 | AIR BLOWER | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
BLOWER | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
EXPANDER | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
8K-2 | WET GAS COMPRESSOR | |||
TURBINE | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
COMP. | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
GOVERNOR | RES | TURBOFLO R&O 68 | ||
8V-1 | SLIDE VALVE SKID | |||
SKID | RES | CHEMOLUB: STOCK CODE 10039615 | ||
8V-3 | SLIDE VALVE SKID | |||
SKID | RES | CHEMOLUB: STOCK CODE 10039615 | ||
11K-1 | HYDROGEN RECYCLE COMPRESSOR | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
COMPRESSOR | RES | Synduro SHB 32 | ||
11K-2 | MAKE-UP HYDROGEN COMPRESSOR | |||
ELEC. MOTOR | SEALED | |||
COMPRESSOR | RES | Enduratex EP 100 | ||
GEAR BOX | BATH | Enduratex EP 100 | ||
11K-3 | ALKY CLOTHES DRIER BLOWER | |||
ELEC. MOTOR | ||||
BLOWER |