Back to Categories
Lube List: Coker
This table provides the lubrication schedule for the Coker unit.
Pumps
| Asset Tag | Equipment Name | Method | Lubricant | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 69G-1A | COKER HEATER CHARGE PUMP | |||
| TURBINE | RES | TURBOFLO R&O 46 | ||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| GOVERNOR | TURBOFLO R&O 46 | |||
| 69G-1B | COKER HEATER CHARGE PUMP | |||
| TURBINE | RES | TURBOFLO R&O 46 | ||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| GOVERNOR | TURBOFLO R&O 46 | |||
| 69G-2A | FRACTIONATOR BOTTOM CIRCULATION PMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-2B | FRACTIONATOR BOTTOM CIRCULATION PMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-3A | COKER GAS OIL PA PUMP | |||
| TURBINE | TURBOFLO R&O 46 | |||
| MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| GOVERNOR | TURBOFLO R&O 46 | |||
| 69G-3B | COKER GAS OIL PA PUMP | |||
| TURBINE | TURBOFLO R&O 46 | |||
| MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| GOVERNOR | TURBOFLO R&O 46 | |||
| 69G-5A | COKER DISTILLATE PA PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-5B | COKER DISTILLATE PA PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-6A | COKER DISTILLATE PRODUCT PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-6B | COKER DISTILLATE PRODUCT PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-7A | FRACTIONATOR OVHD REFLUX PUMP | |||
| TURBINE | RES | TURBOFLO R&O 46 | ||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-7B | FRACTIONATOR OVHD REFLUX PUMP | |||
| TURBINE | RES | TURBOFLO R&O 46 | ||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-8A | FRACTIONATOR SOUR WATER PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-8B | FRACTIONATOR SOUR WATER PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-10 | ANTI-FOAM INJECTION PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP GEARBOX | RES | ENDURATEX EP 460 | ||
| PUMP HYDRAULIC END | RES | HYDREX AW36 | ||
| 69G-11 | JET WATER PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | RES | TURBOFLO R&O 32 | ||
| PUMP | RES (151 GAL) | TURBOFLO R&O 32 | ||
| 69G-12A | QUENCH WATER PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | SYNDURO SHB 32 | |||
| 69G-12B | QUENCH WATER PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | SYNDURO SHB 32 | |||
| 69G-14A | HEAVY OIL CIRCULATION PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-14B | HEAVY OIL CIRCULATION PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-15A | LIGHT SLOP OIL PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-15B | LIGHT SLOP OIL PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-16A | BLOWDOWN SOUR WATER PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-16B | BLOWDOWN SOUR WATER PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-19A | OILY WATER SUMP PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| 69G-19B | OILY WATER SUMP PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| 69G-20A | CONDENSATE FLASH DRUM PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-20B | CONDENSATE FLASH DRUM PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| 69G-21A | WASH OIL PUMP | |||
| TURBINE | RES (30GAL) | TURBOFLO R&O 46 | ||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | SYNDURO SHB 32 | |||
| GOVERNOR | TURBOFLO R&O 46 | |||
| 69G-21B | WASH OIL PUMP | |||
| TURBINE | RES (30GAL) | TURBOFLO R&O 46 | ||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP | SYNDURO SHB 32 | |||
| GOVERNOR | TURBOFLO R&O 46 | |||
| 69G-35A | CONDENSATE DESUPERHEATER PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP GEARBOX | RES | ENDURATEX EP 460 | ||
| PUMP HYDRAULIC END | RES | HYDREX MV 32 | ||
| 69G-35B | CONDENSATE DESUPERHEATER PUMP | |||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| PUMP GEARBOX | RES | ENDURATEX EP 460 | ||
| PUMP HYDRAULIC END | RES | HYDREX MV 32 | ||
| 69G-100A | TEMPERED WATER PUMP | |||
| TURBINE | RES (~ 35 GAL) | TURBOFLO R&O 46 | ||
| ELECTRIC MOTOR | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| PUMP | SYNDURO SHB 32 | |||
| GOVERNOR | TURBOFLO R&O 46 | |||
| 69G-100B | TEMPERED WATER PUMP | |||
| TURBINE | RES (~ 35 GAL) | TURBOFLO R&O 46 | ||
| ELECTRIC MOTOR | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| PUMP | SYNDURO SHB 32 | |||
| GOVERNOR | TURBOFLO R&O 46 | |||
| 69G-100C | TEMPERED WATER PUMP | |||
| TURBINE | RES (~ 35 GAL) | TURBOFLO R&O 46 | ||
| ELECTRIC MOTOR | GF | SYNDURO SHB 32 | ||
| PUMP | SYNDURO SHB 32 | |||
| GOVERNOR | TURBOFLO R&O 46 | |||
Other
| Asset Tag | Equipment Name | Method | Lubricant | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 69K-1 | VENT GAS COMPRESSOR | LUBE OIL W/ MIN. 500 SSU (108 CST) @ 38C (100F) VISCOSITY OR MIN 58 SSU (10CST) @ 99c (210F) | ||
| ELECTRIC MOTOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| COMPRESSOR | PRECISION SYNTHETIC GREASE | |||
| 69T-2A | ROTARY JOINT | |||
| AIR MOTOR SUMP | SYNDURO SHB 32 | |||
| GEARBOX | TRAXON SYNTHETIC 75W-90 | |||
| AIR LINE LUBRICATOR | KILLFROST | |||
| CONE DRIVE (BETWEEN AIR MOTOR & GEARBOX) | SYNDURO SHB 460 | |||
| 69T-2B | ROTARY JOINT | |||
| AIR MOTOR SUMP | SYNDURO SHB 32 | |||
| GEARBOX | TRAXON SYNTHETIC 75W-90 | |||
| AIR LINE LUBRICATOR | KILLFROST | |||
| CONE DRIVE (BETWEEN AIR MOTOR & GEARBOX) | SYNDURO SHB 460 | |||
| 69T-4A | DRUM DRILL STEM | |||
| AUTO-SHIFT TOOL | 750 ML | TRAXON SYNTHETIC 75W-90 | ||
| 69T-4B | DRUM DRILL STEM | |||
| AUTO-SHIFT TOOL | 750 ML | TRAXON SYNTHETIC 75W-90 | ||
| 69T-10 | APRON FEEDER | |||
| PLANETARY GEAR UNIT | PHF041 | 1 LUBE POINT | ||
| PRIMARY GEAR UNIT | KF97 | 1 LUBE POINT | ||
| PILLOW BLOCK, DRIVEN TUMBLER | SD3148.TSAL | 2 LUBE POINTS | ||
| PILLOW BLOCK, TENSION SHAFT | S3024K | 2 LUBE POINTS | ||
| MOTOR BEARINGS | 6312 | 2 LUBE POINTS | ||
| 69T-11 | CRUSHER | |||
| BEARINGS | 24152 | 4 LUBE POINTS | ||
| LABYRINTHS | 6 LUBE POINTS | |||
| GREASE AND CLAMP IRON, ADJUSTING DEVICE | 2 LUBE POINTS | |||
| BEARINGS, ADJUSTING UNIT | 2 LUBE POINTS | |||
| FLENDER GEAR UNIT | 2 LUBE POINTS | |||
| LABYRINTHS FLENDER GEAR UNIT | ||||
| MOTOR BEARINGS (INBOARD) | NU 318 | 2 LUBE POINTS | ||
| MOTOR BEARINGS (OUTBOARD) | 6316 | 2 LUBE POINTS | ||
| 69T-14 | CONVEYOR | |||
| PILLOW BLOCK, DRIVE PULLEY | SNU522-619 | 2 LUBE POINTS | ||
| SCRAPER SPINDLE | B6 | 2 LUBE POINTS | ||
| GEAR UNIT | KA97T | 1 LUBE POINT | ||
| BEARING, GEAR UNIT & DRIVE UNIT | KA97T | 2 LUBE POINTS | ||
| COUPLING, DRIVE UNIT | T41D | 1 LUBE POINTS | ||
| MOTOR BEARINGS | 6310 | 2 LUBE POINTS | ||
| 69T-14 | TENSION STATION | |||
| PILLOW BLOCK, TENSION PULLEY | SNU520-617 | 2 LUBE POINTS | ||
| 69V-5 | HYDRAULIC POWER UNIT (HPU) | |||
| MAIN RESERVOIR | Ecosafe FR-46 – MM 1000217082 | 300 Gal | ||